by Наталья | 30.06.2025 10:01
На 30.06.2025 года на территории Сургутского района произошло 75 пожаров (АППГ-102) на которых погибло 2 человека (АППГ-0), травмировано 2 человека (АППГ-5), прямой материальный ущерб причинен в размере 31 451 235 руб. (АППГ- 4 857 389; увел. в 6,47 раза).
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров снизилось на 26,47%, количество травмированных снизилось на 60%.
30 пожаров зарегистрировано на объектах жилого сектора (АППГ-43; -30,23%).
Основными причинами пожаров явились:
— неосторожное обращение с огнем – 18 пожаров, 24% от общего количества пожаров;
— нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 30 пожаров, 40% от общего количества пожаров;
— неисправность транспортных средств – 17 пожаров, 22,6% от общего количества пожаров;
— неисправность печного оборудования – 9 пожаров, 12% от общего количества пожаров;
За истекший период 2025 года произошло 2 пожара в расселенных домах (АППГ – 1).
Основными объектами пожаров являются:
— баня на территории домовладения – 6 пожаров.
— садовый дом, дача – 10 пожаров.
— многоквартирный жилой дом – 6 пожаров.
— транспортное средство – 17 пожаров.
— гараж в гаражном кооперативе – 4 пожара.
Таблицы для сведения:
| Объекты | Кол-во пожаров | Изменение в % | |
| 2025 | 2024 | ||
| Здание для содержания, эксплуатации и ремонта техники | — | 1 | -100 |
| Бытовые, вспомогательные, временные здания и постройки (бытовка, сарай и др.) | 1 | 2 | -50 |
| Здание котельной | — | 1 | -100 |
| Прочее складское здание | — | 1 | -100 |
| Обособленная свалка бытовых и промышленных отходов | 4 | 1 | 100 |
| Площадка для мусора, мусор на территории жилой зоны | 3 | 14 | -78,57 |
| Дрова, поленица | 1 | — | 100 |
| Садовый дом, дача | 10 | 15 | -33,33 |
| Вагончик для жилья | 2 | — | 100 |
| Надворная постройка | 2 | 2 | — |
| Прочее здание жилого назначения… | 1 | — | 100 |
| Одноквартирный жилой дом | 3 | 4 | -25 |
| Многоквартирный жилой дом | 6 | 9 | -33,3 |
| Баня на территории домовладения | 6 | 13 | -53,85 |
| Животноводческое здание для выращивания и содержания | — | 1 | -100 |
| Прочее сельхозздание для выращивания и содержания | 1 | — | 100 |
| Прочее сооружение, установка промышленного назначения | — | 1 | -100 |
| Электротрансформаторная подстанция | 1 | — | 100 |
| Транспортное средство | 17 | 13 | 30,77 |
| Магазин со смешанным ассортиментом товаров | 1 | 1 | — |
| Киоск, ларек, палатка | 1 | — | 100 |
| Предприятие питания | 1 | 1 | — |
| Административное здание организации, предприятия | 1 | — | 100 |
| Физкультурное, спортивное и физкультурно-досуговое учреждение | — | 1 | -100 |
| Неэксплуатируемое здание | 2 | — | 100 |
| Носильные вещи на человеке | — | 2 | -100 |
| Гараж в гаражном кооперативе, индивидуальный гаражный бокс | 4 | 4 | — |
| Сухая трава | 4 | 14 | -71,43 |
| Бесхозное здание | 3 | 1 | 100 |
| ИТОГО: | 75 | 102 | -26,47 |
| Причины пожаров | 2025 | 2024 | % |
| Поджог | 1 | 2 | -50 |
| Нарушение ПТЭ электрооборудования | — | 1 | -100 |
| Нарушение ППБ при эксплуатации бытовых электроприборов | — | 1 | -100 |
| Прочие причины, связанные с НПУиЭ электрооборудования | 30 | 38 | -21,05 |
| Неправильное устройство или неисправность отопительных печей и дымоходов | 1 | 1 | — |
| Неосторожность при курении | 1 | — | 100 |
| Прочие причины, связанные с НОО | 17 | 32 | -46,88 |
| Неисправность транспортного средства | 17 | 13 | 30,77 |
| Неправильное устройство или неисправность дымоходов | 8 | 13 | -38,46 |
Распределение количества пожаров и последствий от них по населенным пунктам Сургутского района в сравнении с АППГ.
| Наименование населенного пункта
|
Кол-во пожаров | Зарегистрировано погибших людей | Кол-во травмированных людей | |||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| г. Лянтор | 15 | 11 | — | — | 1 | — |
| п. Банный | — | — | — | — | — | — |
| п.г.т. Барсово | 2 | 4 | — | — | — | — |
| п.г.т. Белый Яр | 2 | 11 | — | — | 1 | — |
| д. Верхне-Мысовая | — | — | — | — | — | — |
| п. Высокий Мыс | — | 1 | — | — | — | — |
| п. Горный | — | — | — | — | — | — |
| д. Каюкова | — | 1 | — | — | — | — |
| с. Локосово | — | — | — | — | — | — |
| д. Лямина | 2 | — | 1 | — | — | — |
| п. Малоюганский | — | — | — | — | — | — |
| п. Нижнесортымский | 7 | 2 | — | — | — | — |
| п. Песчаный | — | — | — | — | — | — |
| д. Русскинская | 1 | — | — | — | — | — |
| д. Сайгатина | — | 2 | — | — | — | — |
| п. Солнечный | 5 | 9 | — | — | — | — |
| с. Сытомино | 1 | 1 | — | — | — | — |
| д. Тайлакова | — | — | — | — | — | — |
| д. Таурова | — | — | — | — | — | — |
| п. Тром-Аган | — | — | — | — | — | — |
| с. Тундрино | — | — | — | — | — | — |
| с. Угут | 2 | 3 | — | — | — | — |
| п. Ульт-Ягун | 3 | 1 | 1 | — | — | — |
| п.г.т. Фёдоровский | 9 | 10 | — | — | 2 | |
| д. Юган | — | — | — | — | — | |
| Межселенная территория | 26 | 46 | — | — | — | 3 |
| ИТОГО | 75 | 102 | 2 | — | 2 | 5 |
Source URL: https://xn----8sbhg4b6afb.xn--p1ai/22217-2/
Copyright ©2026 Cельское поселение Угут unless otherwise noted.