by Наталья | 15.09.2025 16:21
На 15.09.2025 года на территории Сургутского района произошло 104 пожара (АППГ-142) на которых погибло 3 человека (АППГ-0), травмировано 2 человека (АППГ-6), прямой материальный ущерб причинен в размере 31 568 459 руб. (АППГ- 4 862 399; увел. в 6,4,9 раза).
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров снизилось на 26,76%, количество травмированных снизилось на 66,6%.
39 пожаров зарегистрировано на объектах жилого сектора (АППГ — 55; -29,09%).
Основными причинами пожаров явились:
— неосторожное обращение с огнем – 30 пожаров, 28,8% от общего количества пожаров;
— нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 39 пожаров, 37,5% от общего количества пожаров;
— неисправность транспортных средств – 23 пожара, 22,1% от общего количества пожаров;
— неисправность печного оборудования – 9 пожаров, 8,6% от общего количества пожаров;
За истекший период 2025 года произошло 4 пожара в расселенных домах (АППГ – 1).
Основными объектами пожаров являются:
— баня на территории домовладения – 8 пожаров.
— садовый дом, дача – 12 пожаров.
— многоквартирный жилой дом – 9 пожаров.
— транспортное средство – 23 пожара.
— гараж в гаражном кооперативе – 5 пожаров.
— сухая трава – 6 пожаров
Таблицы для сведения:
| Объекты | Кол-во пожаров | Изменение в % | |
| 2025 | 2024 | ||
| Здание для содержания, эксплуатации и ремонта техники | — | 1 | -100 |
| Бытовые, вспомогательные, временные здания и постройки (бытовка, сарай и др.) | 1 | 4 | -75 |
| Здание котельной | — | 1 | -100 |
| Прочее складское здание | — | 1 | -100 |
| Обособленная свалка бытовых и промышленных отходов | 6 | 2 | 100 |
| Площадка для мусора, мусор на территории жилой зоны | 5 | 21 | -76,19 |
| Дрова, поленица | 1 | — | 100 |
| Садовый дом, дача | 12 | 18 | -33,33 |
| Вагончик для жилья | 2 | — | 100 |
| Надворная постройка | 2 | 3 | -33,3 |
| Прочее здание жилого назначения… | 1 | — | 100 |
| Одноквартирный жилой дом | 5 | 6 | -16,67 |
| Многоквартирный жилой дом | 9 | 11 | -18,18 |
| Баня на территории домовладения | 8 | 17 | -52,94 |
| Животноводческое здание для выращивания и содержания | — | 1 | -100 |
| Птицеводческое здание для выращивания и содержания | — | 1 | -100 |
| Прочее сельхозздание для выращивания и содержания | 1 | — | 100 |
| Прочее строящееся здание | 1 | — | 100 |
| Прочее сооружение, установка промышленного назначения | — | 2 | -100 |
| Электротрансформаторная подстанция | 2 | 1 | 100 |
| Транспортное средство | 23 | 17 | 35,29 |
| Магазин со смешанным ассортиментом товаров | 1 | 2 | -50 |
| Киоск, ларек, палатка | 2 | — | 100 |
| Специализированный непродовольственный магазин | — | 1 | -100 |
| Предприятие питания | 1 | 1 | — |
| Административное здание организации, предприятия | 1 | — | 100 |
| Физкультурное, спортивное и физкультурно-досуговое учреждение | — | 1 | -100 |
| Неэксплуатируемое здание | 5 | 3 | 66,6 |
| Носильные вещи на человеке | — | 3 | -100 |
| Гараж в гаражном кооперативе, индивидуальный гаражный бокс | 5 | 4 | 20 |
| Сухая трава | 6 | 15 | -60 |
| Бесхозное транспортное средство | — | 1 | -100 |
| Бесхозное здание | 3 | 2 | 50 |
| ИТОГО: | 104 | 142 | -26,76 |
| Причины пожаров | 2025 | 2024 | % |
| Поджог | 2 | 4 | -50 |
| Нарушение ПТЭ электрооборудования | — | 1 | -100 |
| Нарушение ППБ при эксплуатации бытовых электроприборов | — | 2 | -100 |
| Прочие причины, связанные с НПУиЭ электрооборудования | 39 | 53 | -26,42 |
| Неправильное устройство или неисправность отопительных печей и дымоходов | 1 | 1 | — |
| Нарушение правил монтажа газового оборудования | — | 1 | -100 |
| Неосторожность при курении | 1 | — | 100 |
| Шалость с огнем детей | — | 1 | -100 |
| Прочие причины, связанные с НОО | 28 | 44 | -36,36 |
| Неосторожность при приготовлении пищи | 1 | — | 100 |
| Неосторожность при сжигании мусора, травы и иных изделий | — | 1 | -100 |
| Неисправность транспортного средства | 23 | 18 | 27,78 |
| Неправильное устройство или неисправность дымоходов | 8 | 16 | -50 |
Распределение количества пожаров и последствий от них по населенным пунктам
Сургутского района в сравнении с АППГ.
| Наименование населенного пункта
|
Кол-во пожаров | Зарегистрировано погибших людей | Кол-во травмированных людей | |||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| г. Лянтор | 19 | 15 | — | — | 1 | — |
| п. Банный | — | — | — | — | — | — |
| п.г.т. Барсово | 4 | 8 | — | — | — | — |
| п.г.т. Белый Яр | 6 | 17 | — | — | 1 | — |
| д. Верхне-Мысовая | — | — | — | — | — | — |
| п. Высокий Мыс | — | 1 | — | — | — | — |
| п. Горный | — | — | — | — | — | — |
| д. Каюкова | — | 1 | — | — | — | — |
| с. Локосово | — | 1 | — | — | — | — |
| д. Лямина | 2 | — | 1 | — | — | — |
| п. Малоюганский | — | — | — | — | — | — |
| п. Нижнесортымский | 10 | 5 | — | — | — | — |
| п. Песчаный | — | — | — | — | — | — |
| д. Русскинская | 1 | — | — | — | — | — |
| д. Сайгатина | — | 2 | — | — | — | — |
| п. Солнечный | 10 | 12 | — | — | — | — |
| с. Сытомино | 1 | 2 | — | — | — | — |
| д. Тайлакова | — | — | — | — | — | — |
| д. Таурова | — | — | — | — | — | — |
| п. Тром-Аган | — | 1 | — | — | — | — |
| с. Тундрино | — | 1 | — | — | — | — |
| с. Угут | 2 | 4 | — | — | — | — |
| п. Ульт-Ягун | 3 | 2 | 1 | — | — | — |
| п.г.т. Фёдоровский | 10 | 10 | — | — | 2 | |
| д. Юган | — | — | — | — | — | |
| Межселенная территория | 36 | 60 | 1 | — | — | 4 |
| ИТОГО | 104 | 142 | 3 | — | 2 | 6 |
Source URL: https://xn----8sbhg4b6afb.xn--p1ai/%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b2-%d1%81/
Copyright ©2026 Cельское поселение Угут unless otherwise noted.